Juega online todos los juegos oficiales de Loterias y Apuestas del Estado, de forma segura, sin comisiones.
Loterias Avila, administración afortunada
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 263.096,46 € |
3ª (5+0) | 30.744,99 € |
4ª (4+2) | 1.126,62 € |
5ª (4+1) | 142,26 € |
6ª (3+2) | 56,73 € |
7ª (4+0) | 48,72 € |
8ª (2+2) | 13,78 € |
9ª (3+1) | 12,02 € |
10ª (3+0) | 10,85 € |
11ª (1+2) | 6,70 € |
12ª (2+1) | 5,77 € |
13ª (2+0) | 4,47 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.351.614,81 € |
2ª (5 Ac. + C) | 73.060,26 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.336,23 € |
4ª (4 Aciertos) | 59,82 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.351.614,81 € |
2ª (5 Ac. + C) | 73.060,26 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.336,23 € |
4ª (4 Aciertos) | 59,82 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.351.614,81 € |
2ª (5 Ac. + C) | 73.060,26 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.336,23 € |
4ª (4 Aciertos) | 59,82 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 169.543,80 € |
3ª (4+1) | 3.853,27 € |
4ª (4+0) | 241,37 € |
5ª (3+1) | 47,96 € |
6ª (3+0) | 18,12 € |
7ª (2+1) | 7,62 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 133.575,72 € |
3ª (5 Aciertos) | 902,54 € |
4ª (4 Aciertos) | 22,31 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 267.838,97 € |
14 Aciertos | 928,40 € |
13 Aciertos | 24,12 € |
12 Aciertos | 3,60 € |
11 Aciertos | 1,03 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 5,76 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 0 € |
3ª (4 Aciertos) | 694,30 € |
4ª (3 Aciertos) | 7,61 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,95 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 65193 | 30.000 € |
2º Premio | 34127 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 0062, 2770, 6156, 6291 | 75 € |
3 últimas cifras | 035, 313, 342, 604, 749, 811, 870 | 15 € |
2 últimas cifras | 30, 45, 73, 83, 87, 93, 96, 97, 98 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 65192, 65194 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 34126, 34128 | 747 € |
A la centena del 1er P | 65100 - 65199 |
30 € |
A la centena del 2º P | 34100 - 34199 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *5193 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **193 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***93 | 6 € |
Terminación 1er P | ****3 | 3 € |
Reint. | ****0, ****1 | 3 € |