Últimos Resultados
Sorteo23/07/10
4-13-35-37-46
E:
3-9
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 478.945,46 € |
| 3ª (5+0) | 271.833,91 € |
| 4ª (4+2) | 7.281,27 € |
| 5ª (4+1) | 278,38 € |
| 6ª (4+0) | 138,06 € |
| 7ª (3+2) | 93,64 € |
| 8ª (3+1) | 33,50 € |
| 9ª (2+2) | 26,51 € |
| 10ª (3+0) | 20,59 € |
| 11ª (1+2) | 10,52 € |
| 12ª (2+1) | 10,07 € |
Sorteo29/07/10
26-31-38-41-47-49
C:
48
R:
7
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1.352.166,78 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 138.683,77 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 6.450,41 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 128,77 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Sorteo24/07/10
2-8-17-28-37-42
C:
44
R:
3
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 75.484,15 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.848,46 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 82,53 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Sorteo25/07/10
23-24-30-46-52
M:
5
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 0 € |
| 3ª (4+1) | 9.840,63 € |
| 4ª (4+0) | 252,32 € |
| 5ª (3+1) | 40,87 € |
| 6ª (3+0) | 18,96 € |
| 7ª (2+1) | 5,98 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
Sorteo28/07/10
1-15-23-25-31-43
C:
34
R:
3
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 211.952,50 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 841,08 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 26,63 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Sorteo25/06/10
2-2-2-2-2-1-2-1-2-1-X-X-2-X-2
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| Pleno al 15 | 0 € |
| 14 Aciertos | 0 € |
| 13 Aciertos | 11.662,48 € |
| 12 Aciertos | 437,73 € |
| 11 Aciertos | 40,04 € |
| 10 Aciertos | 6,26 € |
Sorteo23/06/10
2-2, 0-2, 0-1, 1-0, 0-1, 2-1
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 3.533,55 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 35,16 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 3,75 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 2,01 € |
Sorteo29/07/10
1º
33270
2º
85783
S:
6
F:
6
Premios Repartidos
| Categoría | Premio al décimo |
|---|
| Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 1.170.000 € |
| 1er. Premio | 30.000 € |
| 2º Premio | 6.000 € |
| 4 últimas cifras | 75 € |
| 3 últimas cifras | 15 € |
| 2 últimas cifras | 6 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 780 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 436 € |
| A la centena del 1er P | 30 € |
| A la centena del 2º P | 30 € |
| Terminac. 4 cifras 1er P | 75 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | 30 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | 15 € |
| Terminación 1er P | 3 € |
| Reintegros | 3 € |